Home

Examinar detenidamente anchura Calificación wahl umfrage österreich mago cubo Intento

Exklusive Umfrage zur Landtagswahl in Salzburg | RegionalMedien Austria AG,  05.04.2023
Exklusive Umfrage zur Landtagswahl in Salzburg | RegionalMedien Austria AG, 05.04.2023

SPÖ kann zulegen - Wien-Wahl-Umfrage: Rot-Grün büßt Zustimmung ein |  krone.at
SPÖ kann zulegen - Wien-Wahl-Umfrage: Rot-Grün büßt Zustimmung ein | krone.at

Neueste Umfrage zur Präsidenten-Wahl: Van der Bellen verbessert sich auf 51  %
Neueste Umfrage zur Präsidenten-Wahl: Van der Bellen verbessert sich auf 51 %

Sonntagsfrage Nationalratswahl Österreich 2023 | Statista
Sonntagsfrage Nationalratswahl Österreich 2023 | Statista

marktmeinungmensch | Studien | Aktuelle Wahlumfrage und Wahlprognosen zur  Nationalratswahl im Oktober 2017 in Österreich
marktmeinungmensch | Studien | Aktuelle Wahlumfrage und Wahlprognosen zur Nationalratswahl im Oktober 2017 in Österreich

Nationalratswahl 2017: Alle Umfragen im Durchschnitt
Nationalratswahl 2017: Alle Umfragen im Durchschnitt

Österreich Wählt on Twitter: "NATIONALRATSWAHL | Sonntagsfrage Unique  Research/profil FPÖ: 31% (+2) SPÖ: 25% (+1) ÖVP: 22% (-2) GRÜNE: 10% NEOS:  9% (-1) Sonstige: 3% Änderungen zur letzten Umfrage vom 18. Februar
Österreich Wählt on Twitter: "NATIONALRATSWAHL | Sonntagsfrage Unique Research/profil FPÖ: 31% (+2) SPÖ: 25% (+1) ÖVP: 22% (-2) GRÜNE: 10% NEOS: 9% (-1) Sonstige: 3% Änderungen zur letzten Umfrage vom 18. Februar

Landtagswahl 2023: Fünf Wochen vor der Landtagswahl: SPÖ drohen Verluste,  FPÖ ist auf dem Vormarsch | SN.at
Landtagswahl 2023: Fünf Wochen vor der Landtagswahl: SPÖ drohen Verluste, FPÖ ist auf dem Vormarsch | SN.at

Wahlumfrage in Österreich: ÖVP führt, FPÖ und SPÖ gleichauf
Wahlumfrage in Österreich: ÖVP führt, FPÖ und SPÖ gleichauf

ÖSTERREICH-Umfrage: Polit-Beben bei Wien-Wahl 2020 - oe24.at
ÖSTERREICH-Umfrage: Polit-Beben bei Wien-Wahl 2020 - oe24.at

Wahlumfrage Wien: Absolute für die SP - OGM
Wahlumfrage Wien: Absolute für die SP - OGM

Österreich lässt Sebastian Kurz alles durchgehen | Radio Dreyeckland
Österreich lässt Sebastian Kurz alles durchgehen | Radio Dreyeckland

Umfragen zeigen düsteres Wahlergebnis für ÖVP NÖ - Landtagswahl  Niederösterreich - VIENNA.AT
Umfragen zeigen düsteres Wahlergebnis für ÖVP NÖ - Landtagswahl Niederösterreich - VIENNA.AT

Das Ergebnis der Nationalratswahl 2019 in Österreich
Das Ergebnis der Nationalratswahl 2019 in Österreich

Österreich Wählt on Twitter: "NIEDERÖSTERREICH | Sonntagsfrage Landtagswahl  OGM/Kurier VPNÖ: 37% (-5) FPÖ: 26% (+11) SPÖ: 23% (+1) NEOS: 7% (+1) GRÜNE:  6% (-2) Sonstige: 1% (-6) Änderungen zur letzten Umfrage vom
Österreich Wählt on Twitter: "NIEDERÖSTERREICH | Sonntagsfrage Landtagswahl OGM/Kurier VPNÖ: 37% (-5) FPÖ: 26% (+11) SPÖ: 23% (+1) NEOS: 7% (+1) GRÜNE: 6% (-2) Sonstige: 1% (-6) Änderungen zur letzten Umfrage vom

Kanzlerfrage Österreich 2023 | Statista
Kanzlerfrage Österreich 2023 | Statista

Sonntagsfrage Landtagswahl Oberösterreich 2023 | Statista
Sonntagsfrage Landtagswahl Oberösterreich 2023 | Statista

Wahl 2021 in Oberösterreich: Ergebnisse der 3. BezirksRundschau-Umfrage zur  Landtagswahl - Oberösterreich
Wahl 2021 in Oberösterreich: Ergebnisse der 3. BezirksRundschau-Umfrage zur Landtagswahl - Oberösterreich

Sonntagsfrage Nationalratswahl Österreich 2023 | Statista
Sonntagsfrage Nationalratswahl Österreich 2023 | Statista

OGM/Kurier Wahlumfrage Oktober 2021 - OGM
OGM/Kurier Wahlumfrage Oktober 2021 - OGM

Market-Umfrage zeigt türkises Tief und grünes Zwischenhoch - Grüne -  derStandard.at › Inland
Market-Umfrage zeigt türkises Tief und grünes Zwischenhoch - Grüne - derStandard.at › Inland

Infografik: Kanzlerpartei bei allen Instituten auf Platz 3 | Statista
Infografik: Kanzlerpartei bei allen Instituten auf Platz 3 | Statista

Infografik: SPÖ deutlicher Favorit bei Wien-Wahl | Statista
Infografik: SPÖ deutlicher Favorit bei Wien-Wahl | Statista

Österreich Wählt on Twitter: "NATIONALRATSWAHL | Sonntagsfrage Market/DER  STANDARD SPÖ: 26% (+1) ÖVP: 24% (-3) FPÖ: 22% (+1) GRÜNE: 12% (+1) NEOS:  11% (-2) MFG: 4% (NEU) Sonstige: 1% (-2) Änderungen zur
Österreich Wählt on Twitter: "NATIONALRATSWAHL | Sonntagsfrage Market/DER STANDARD SPÖ: 26% (+1) ÖVP: 24% (-3) FPÖ: 22% (+1) GRÜNE: 12% (+1) NEOS: 11% (-2) MFG: 4% (NEU) Sonstige: 1% (-2) Änderungen zur

Die SPÖ liegt laut Umfrage nur mehr knapp hinter der ÖVP - Koalition -  derStandard.at › Inland
Die SPÖ liegt laut Umfrage nur mehr knapp hinter der ÖVP - Koalition - derStandard.at › Inland